1992〜2002年築, 専有面積64.88㎡〜84.88㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
千葉県浦安市富士見一丁目
京葉線 / 舞浜駅 徒歩23分
1997年築 / 8階建 / 49戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 | 4,480万円 | 59.8万円 | 3階 | 74.88㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/01/09 | 3,880万円 | 63.7万円 | 1階 | 60.87㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/10/01 | 2,880万円 | 47.3万円 | 1階 | 60.87㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/01 | 3,080万円 | 50.6万円 | 1階 | 60.87㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 | ライオンズマンション舞浜 浦安市富士見一丁目 | 舞浜駅23分 | 4,480万円 | 59.8万円 | 74.88㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 南西 | 1997年 | 49戸 | RC |
| 2026/07/28 | ダイアパレス浦安II 浦安市当代島三丁目 | 浦安駅14分 | 3,580万円 | 59.7万円 | 60㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1995年 | 31戸 | RC |
| 2026/06/30 | パールモア浦安 浦安市当代島三丁目 | 浦安駅11分 | 3,780万円 | 59.9万円 | 63.11㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1996年 | 34戸 | RC |
| 2026/07/25 | モナーク浦安 浦安市当代島三丁目 | 浦安駅13分 | 5,199万円 | 70.6万円 | 73.6㎡ | 4LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1999年 | 22戸 | RC |
| 2025/02/17 | ラヴィドール浦安 浦安市当代島二丁目 | 浦安駅9分 | 4,480万円 | 59.7万円 | 75.01㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 東 | 2001年 | 48戸 | RC |
| 2025/04/08 | モリスヴィアーレ浦安 浦安市当代島二丁目 | 浦安駅9分 | 3,380万円 | 57.1万円 | 59.16㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1999年 | 25戸 | RC |
| 2023/08/27 | ローズガーデン浦安十番館 浦安市当代島三丁目 | 浦安駅7分 | 3,480万円 | 47.2万円 | 73.8㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南 | 1999年 | 21戸 | SRC |
| 2025/10/22 | ローズガーデン浦安フェリエ 浦安市当代島三丁目 | 浦安駅9分 | 3,980万円 | 55.0万円 | 72.36㎡ | 2LDK+S | 3階 / 6階建 | 南西 | 2002年 | 20戸 | RC |
| 2024/11/06 | メイツ浦安 浦安市当代島二丁目 | 浦安駅7分 | 5,990万円 | 67.8万円 | 88.34㎡ | 3LDK+納戸× | 4階 / 8階建 | 南西 | 1997年 | 43戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。